| Nº | NOMBRE DEL JUGADOR | FECHA DE NACIMIENTO | NACIONALIDAD | ALTURA | PESO |
| Base | |||||
| 7 | Facundo Campazzo | 1991-03-23 (23 Años) | Argentina | 1.79m | |
| 9 | Nicolás Laprovittola | 1990-01-31 (24 Años) | Argentina | 1.88m | |
| 8 | Pablo Prigioni | 1977-05-17 (37 Años) | Argentina | 1.86m | |
| Escolta | |||||
| 15 | Selem Safar | 1987-05-06 (27 Años) | Argentina | 1.90m | |
| Alero | |||||
| 12 | Walter Herrmann | 1979-06-26 (35 Años) | Argentina | 2.02m | |
| 6 | Marcos Mata | 1986-08-01 (28 Años) | Argentina | 2.00m | |
| 13 | Andrés Nocioni | 1979-11-30 (34 Años) | Argentina | 2.03m | |
| Ala-Pivot | |||||
| 5 | Tayavek Gallizzi | 1993-02-08 (21 Años) | Argentina | 2.03m | |
| 10 | Leonardo Gutiérrez | 1978-05-16 (36 Años) | Argentina | 2.00m | |
| Pivot | |||||
| 14 | MatÃas Bortolin Vara | 1993-04-11 (21 Años) | Argentina | 2.07m | |
| 11 | Marcos Nicolás Delia | 1992-04-08 (22 Años) | Argentina | 2.06m | |
| 4 | Luis Scola | 1980-04-30 (34 Años) | Argentina | 2.07m | |
| ENTRENADOR: | Julio Lamas | ||||
Sin tÃtulo
martes, septiembre 02, 2014
