RIO CUARTO
JUAN LLERENA
TOUR DE SAN LUIS
"FACU" FORMICA LLEGÓ TERCERO
El orgullo sampachense otra vez en los primeros planos del ciclismo nacional
TOUR DE SAN LUIS
DAYER QUINTANA GANADOR DE LA 10º EDICIÓN
El menor de la saga se proclama vencedor de la décima edición de la mejor carrera de América Latina
Con 23 años, el colombiano aventajó por 38 segundos al argentino Eduardo Sepúlveda y a su hermano, gran figura internacional del ciclismo
Es tradición dentro del ciclismo que la última etapa de una competencia es un paseo en honor al campeón. En el caso del Tour de San Luis, los corredores cumplieron con los 119,6 kilómetros que terminaron de consagrar al colombiano Dayer Quintana, miembro del equipo español Movistar y hermano menor de Nairo, la máxima estrella de la competencia.
La acción fuerte había sucedido el sábado, con la sexta etapa que unió La Toma con Merlo. Fueron 159,5 kilómetros, con un trayecto final de subida permamente. Fue allí dondeel menor de los Quintana tuvo una performance impresionante que le permitió arrebatarle la carrera a Eduardo Sepúlveda.
Su perfil de escalador y los buenos resultados en la contrarreloj por equipos, donde Movistar dominó ampliamente, le dieron la ventaja necesaria a Quintana sobre Sepúlveda, miembro de un equipo más modesto. De esta forma, Dayer, con 23 años, culminó con un tiempo de 22 horas, 52 minutos y 12 segundos, 20 y 38 segundos por delante de Sepúlveda y Nairo, respectivamente
En las otras categorías, Movistar se quedó con la General Equipos con un tiempo de 68:41:13, en tanto que Sepúlveda ganó la General Montaña, Emmanuel Guevara (Continental San Luis) se consagró en el Meta Sprint y Miguel López (Astana) hizo lo propio en la Sub 23.


Facundo Formica recibio esta mañana en las Instalaciones de la Municipalidad de Sampacho El intendente Ing. Jorge Devalle le entregó una placa recordatoria al campeón de Mountain Bike, Facundo Formica. “Yo lo he visto crecer y es un orgullo para la localidad” dijo Devalle. Facundo comentó que la próxima competencia será el Desafío Río Pinto.












Facundo nos represento en Rio de los Sauces y Horacio en la localidad de Hichigualasto, provincia de San Juan
El joven ciclista de Sampacho, Facundo Formica, tuvo el pasado fin de semana otra destacada actuación en una competencia organizada en Río de los Sauces.
Fue 7º en la clasificación general y arribó 1º en su categoría Elite. De esta manera, rubricó otra buena perfomance.
El esfuerzo sigue brindando resultados positivos a este deportista local, ciclista VENZO, que en los próximos días podría competir en Buenos Aires.
Fue 7º en la clasificación general y arribó 1º en su categoría Elite. De esta manera, rubricó otra buena perfomance.
El esfuerzo sigue brindando resultados positivos a este deportista local, ciclista VENZO, que en los próximos días podría competir en Buenos Aires.
GENTILEZA FM IDENTIDAD
Por el lado de Horacio Wendel, nos comento que fue una experiencia increible, muy feliz retorno para Sampacho.
Se quedo con el 3º Puesto de de esta durisima competencia, en una caida de otros competidores, lo retrasaron, pero logro superar los obstaculos y quedarse con la tercera colocacion destras de los punteros a solo dos minutos.

Ciclistas de nuestro pueblo nos representaron este fin de semana, primeramente en Mackena, por la 4º Fecha del torneo regional de duatlon y ayer domingo 23/08 en el campeonato Villamercedino.
A CONTINUACIÓN LOS RESULTADOS
Por la cuarta fecha del campeonato regional de duatlon en makena y ganaron la general Horacio wendel y Víctor Rivero , Facundo Formica con su compañero de equipo culminaron segundos.
El dia domingo 23/08 se corrio el campeonato villamercedino donde Horacio Wendel termino segundo en su categoria. y Facundo Formica entro segundo en la general y el mismo puesto en la categoria ELITE

ATLETISMO
IMPORTANTE PARTICIPACION DE "SAMPACHENSES" EN ACHIRAS
El pasado domingo 12 de julio se produjo una nueva y destacada actuación de deportistas de Sampacho en la segunda fecha de Río Cuarto Trail Run, esta vez en la vecina localidad de Achiras
Sus senderos y huellas de montaña fueron testigos del crecimiento de este deporte que reúne no solo a los atletas sino a la familia en general, y que va acompañando en esta región lo que viene sucediendo a nivel nacional. El evento supero los 600 participantes en sus tres distancias 5 (también versión caminata), 11 y 21K, y se espera para las próximas fechas, el 13 de septiembre en El Chacay y el 08 de noviembre en Alpa Corral, un record de corredores.
Destacadísima labor del gran representante del atletismo de Sampacho, Víctor “vitico” Rivero, que ganó de punta a punta la general de distancia intermedia de 11 K. También subieron al podio, en 11K, Claudio Cappellari y Soledad Pontel, quienes ganaron su categoría, y Carolina Angeli que quedó segunda en la suya.
En la distancia mayor de 21k, como ya nos tiene acostumbrado, repitió podio el gran “Pila” Agüero, quedándose con el segundo lugar en su categoría.
También participaron otros atletas, algunos ya repitiendo la experiencia de correr por la montaña, y otros dando sus primeros pasos, prometiendo repetir la experiencia. Fueron de la partida, Alejandra Menel, Magdalena Arenas, Juan Arenas y Martin “perchita” Aldonza.
Facebook: Río Cuarto TRAIL RUN

COMPITIERON EN VILLA ASCASUBI
Alejandro "Flama" Cruceño obtuvo el 5º puesto en Categoria PROFESIONAL
Roberto Bosco arribo en la colocacion 12 en Categoria A1
Organizado por la Dirección de Turismo y Amigos del Pedal de Villa Ascasubi, el auspicio del municipio de dicha población y la Fiscalización de “Voz y Control del Pedal”, se llevó a cabo en la ciudad mencionada, la 5º Fecha del Campeonato de Rural Bike denominado “Suquía-Xanaes”.

FACUNDO FORMICA SE ADJUDICO LA CATEGORIA JUVENIL
ALEJANDRO CRUCEÑO CULMINÓ 10º EN SU CATEGORIA
Se corrio en Carlos paz el 7º Rally MTB, COPA CARLOS PAZ 2015
Facundo Formica ganó la juvenil con un tiempo de 2:05hs los 65km de montaña y senderos.
Y en la general termino quedando 27 en la general de mas de 1000 corredores.
En el caso de Alejandro "Flama" Cruceño termino en el puesto 10 de su categoria, sufriendo un caida grande, pero resultando ileso.
FELICITACIONES CHICOS Y A SEGUIR ADELANTE

FACUNDO FORMICA SE CORONÓ EN VILLA MERCEDES
Obteniendo el 1er lugar en la categoria elite, también participo de nuestra Localidad Alejandro "Flama" Cruceño terminando sexto en su categoría
La carrera consistia de10 vueltas de aproximadamente 6 minutos cada una.
Carrera dura muy golpeada pero los ciclistas Sampachenses pudieron hacer la diferencia
lo que significó Primer puesto para Facundo y Sexto para "Flama".
El próximo Fin de semana competirán en la ciudad de Carlos Paz en el 7º Rally MTB por la Copa Córdoba.
La carrera consistia de10 vueltas de aproximadamente 6 minutos cada una.
Carrera dura muy golpeada pero los ciclistas Sampachenses pudieron hacer la diferencia
lo que significó Primer puesto para Facundo y Sexto para "Flama".
El próximo Fin de semana competirán en la ciudad de Carlos Paz en el 7º Rally MTB por la Copa Córdoba.
Se trata de un recorrido de 60 km que atraviesa 7 comunas y en donde se disputan 70.000 pesos en premios.

HORACIO WENDEL IMPORTANTE 2º PUESTO EN LAVAISE

FACUNDO FORMICA CAMPEÓN ARGENTINO!!!
ORGULLO SAMPACHENSE
Facundo Formica es el nuevo Campeón Argentino de Rural Bike en Juveniles, se consagro en Roque Perez este 24 de Mayo, el esfuerzo, la tenacidad y el compromiso como las ganas de seguir adelante lo llevaron al éxito. Medalla de Oro.
El joven ciclista local, Facundo Formica, obtuvo una gran victoria en la competencia desarrollada en Roque Pérez, Buenos Aires.
De esta manera, el sampachense se colgó la medalla de oro.
La promesa del mountain bike de Sampacho, deportista VENZO, sigue recolectando excelentes resultados.
COMENTARIOS A ZONA DEPORTIVA DE "FACU FORMICA"
- COMENZO 13:00 HS UN CIRCUITO DE 12 KILOMETROS DABAMOS 4 POR CAMINOS RURALES MUY RAPIDOS, 3 JUVENILES NOS PUDIMOS SEPARAR DEL PELOTON, FALTANDO UNOS 500 METROS PARA LA LLEGADA, ME ABRI PUDE ACELERAR Y METERME PRIMERO.
UNA ALEGRIA INMENSA DE PODER LLEVAR ESTA MEDALLA PARA SAMPACHO-
CABE DESTACAR QUE PARA PODER COMPETIR FACUNDO TUVO QUE VIAJAR 7 HS DE IDA Y OTRO TANTO DE VUELTA.
EL ESFUERZO ESTA DANDO SUS FRUTOS
DESDE ZONA DEPORTIVA MUCHAS FELICITACIONES Y A SEGUIR POR LA SENDA TRIUNFADORA

SAMPACHENSES EN VILLA MERCEDES
CICLISTAS DE NUESTRO PUEBLO ESTUVIERON COMPITIENDO EN VILLA MERCEDES
El dia domingo 10 de mayo se corrio en Villa Mercedes una Carrera de Ruta en el Circuito "el Indio"
En categorias Promocionales, Elite y Master
El sistema de competencia era una hora de carrera y una vuelta de Sprint en Promocionales y en Categoria Elite y Master Hora y media de Competencia mas el Sprint final.
En la Categoria Master el ganador fue Flavio Bressan de nuestra localidad
En Categoria Promocionales tuvieron muy buena participación Roberto Torres y Cristian Fernandez que terminaron 3º y 4 º Respectivamente.
Cabe destacar que el Circuito era una autopista, se Corrio de una Rotonda a otra, aproximadamente cada vuelta constaba 10 km

FACU FORMICA, UN PIBE QUE PROMETE
Formi, como le dicen en su pueblo, afirmó que “vengo preparando Río Pinto desde diciembre y esta carrera me pareció muy buena porque me que sirve muchísimo para llegar bien a La Cumbre, donde espero estar entre los 7 o 8 primeros”.
Sobre el circuito en Capilla, aseveró que “me pareció muy muy bueno, rodable con partes muy duras como el sector del pasto. Además. el fuerte viento incidió para que la carrera tuviese todos los condimentos”.
En cuanto a la competencia, contó que “el peloton fue muy fuerte desde el comienzo, aunque el barro complicaba el andar porque al ir a rueda podías morder la huella y caerte. Había que ir con mucho cuidado, pero la organizacion estuvo muy atenta, ya que hubo puestos de agua justo donde hacían falta. Nosotros largamos con los Elite y Sub 23, pero en el kilómetro 6 hubo una caída y se separó el pelotón. Después cuando nos acomodamos salimos de nuevo a tirar con Tomás Contte (Imperial Cord), que va muy fuerte, por lo que poder ir a su rueda me hizo sentir muy bien. Los primeros kilómetros sufrí un poco porque era muy fuerte el ritmo, pero luego me acomodé para quedarme con el triunfo en mi Categoría”.
Sobre sus comienzos en el Ciclismo, Facu recordó que “lo practico desde hace aproximadamente 2 años. Todo empezó cuando surgió la idea de ir a pescar con un grupo de amigos del colegio, organizamos todo: mochila con mucha comida, agua y una gorra y salimos. Decidimos ir en bici (una playera con plato 44) y me empezó a gustar cada vez más. Luego me contacté con un grupo de ciclistas de Sampacho y me invitaron a salir con ellos, pasaron las semanas y me pude comprar la primera bici con cambios… ya me iba metiendo cada vez más en el tema… Mi primera carrera fue un duatlón en mi localidad, en la que me fue bastante bien”.
Con el Desafío al Río Pinto a la vuelta de la esquina, Formi espera “mejorar mis actuaciones anteriores, ya que en mi primer Río Pinto culminé 43º y el año pasado 10º, por lo que espero tener una buena performance y lo más importante: disfrutar la carrera. En cuanto al futuro, mi gran objetivo es poder tener la ayuda de algún sponsor y representar a algún equipo”.
NOTA REALIZADA POR http://www.ciclismoxxi.com.ar/
ATLETISMO
El pasado domingo pudo concretar un viejo anhelo: Correr los 42 KM del MARATON INTERNACIONAL DE SANTIAGO (de Chile). Esta competencia es la más numerosa de Sudamérica.
Nunca me imaginé correr entre 29.000 ATLETAS. Esta prueba se inicio en el año 2007 con 6.800 inscriptos y en la 9º edición se fijo un cupo de 28000 y el 15 de enero estaba agotado. La organización fue casi perfecta y los 42 Kms. se hicieron duros al final por la alta temperatura. Estoy feliz por haber corrido mi sexta prueba de 42 k. con éxito.
Volvera el año que viene.

CICLISTAS SAMPACHENSES PARTICIPARON EN LA COPA "VAIRO"
SE CORRIO LA 1° FECHA DE LA COPA "VAIRO" Y LOS CICLISTAS DE NUESTRA LOCALIDAD TUVIERON UNA DESTACADA ACTUACIÓN.
A CONTINUACION DETALLES
FACUNDO FORMICA: 1° puesto en la primera de la copa vairo en capilla del señor Bs As

UN SAMPACHENSE EN CHILE
Se trata de "Miguel Angel Muchut"
El pasado domingo pudo concretar un viejo anhelo: Correr los 42 KM del MARATON INTERNACIONAL DE SANTIAGO (de Chile). Esta competencia es la más numerosa de Sudamérica.
PALABRAS DE MIGUEL:
Nunca me imaginé correr entre 29.000 ATLETAS. Esta prueba se inicio en el año 2007 con 6.800 inscriptos y en la 9º edición se fijo un cupo de 28000 y el 15 de enero estaba agotado. La organización fue casi perfecta y los 42 Kms. se hicieron duros al final por la alta temperatura. Estoy feliz por haber corrido mi sexta prueba de 42 k. con éxito.
Volvera el año que viene.


SE CORRIO LA VUELTA ALPA CORRAL 2015
PARTICIPARON VARIOS CICLISTAS DE SAMPACHO ENTRE LOS QUE SE DESTACA
FACUNDO FORMICA QUE CLASIFICO PRIMERO EN SU CATEGORIA Y 15° EN LA GENERAL
LA VUELTA ALPA CORRAL 2015 | |||
Clasificación: GENERAL CABALLEROS | |||
Puesto | Ciclista | Procedencia | T. Total |
1 | GARCIA, GONZALO | Villa Maria (Cordoba) | 02:09:09.90 |
2 | RODRIGUEZ, ABEL | Rio Cuarto (Cordoba) | 02:09:53.43 |
3 | LEMO, TORRES FREDY JOSI | Lujan (Buenos Aires) | 02:10:53.11 |
4 | MEDINA, ARIEL EDUARDO | Santa Rosa De Calamuchita (Cordoba) | 02:11:42.04 |
5 | GAUCHAT, JOSI MARMA | Esperanza (Santa Fe) | 02:12:35.34 |
6 | ZIRALDO, DIEGO MARTIN | Firmat (Santa Fe) | 02:12:42.64 |
7 | CAPRA,, ORLANDO FABIO | Ballesteros (Cordoba) | 02:12:49.94 |
8 | HERRERA, JAVIER ALBERTO | Pergamino (Buenos Aires) | 02:12:51.32 |
9 | BALBARANI, RAUL OSCAR | Arrecifes (Buenos Aires) | 02:13:17.44 |
10 | ALFEI, JUAN | Laboulaye (Cordoba) | 02:13:30.66 |
11 | CASENAVE, DAMIAN | Villa Maria (Cordoba) | 02:13:55.33 |
12 | AGUILAR, RAFAEL | Villa Mercedes (San Luis) | 02:13:56.49 |
13 | CHIARELLA, LUCIANO | Venado Tuerto (Santa Fe) | 02:14:03.86 |
14 | MORA, IGNACIO | Posse, Justiniano (Cordoba) | 02:14:07.76 |
15 | FORMICA, FACUNDO | Sampacho (Cordoba) | 02:14:36.14 |
16 | PEREYRA, MAURICIO | Rio Tercero (Cordoba) | 02:14:40.27 |
17 | ARECHAGA, DIEGO SEBASTIAN | Pergamino (Buenos Aires) | 02:15:02.23 |
18 | BERARDO, FABRICIO | Rio Tercero (Cordoba) | 02:16:43.21 |
19 | SEDRAN, GERARDO LUIS | Noetinger (Cordoba) | 02:16:49.98 |
20 | DAGOSTO, MARTIN | Villa Mercedes (San Luis) | 02:17:07.76 |
21 | PRETI, MARCOS | Colon (Buenos Aires) | 02:17:11.83 |
22 | PRETI, MARIO | Colon (Buenos Aires) | 02:17:12.18 |
23 | FLAVIANI, MARCELO | Esperanza (Santa Fe) | 02:17:32.56 |
24 | TORRE, IVAN | Alta Gracia (Cordoba) | 02:17:37.83 |
25 | RUIZ, LITO | Rojas (Buenos Aires) | 02:17:47.14 |
26 | OLMOS, SERGIO | Almafuerte (Cordoba) | 02:17:48.54 |
27 | PIERUCCI, SILVIO | San Eduardo (Santa Fe) | 02:18:33.77 |
28 | ESTERMAN, EDGARDO | Rio Cuarto (Cordoba) | 02:18:46.22 |
29 | AGUSTIN, QUINTEROS | Venado Tuerto (Santa Fe) | 02:18:57.76 |
30 | VISSIO, PABLO | General Deheza (Cordoba) | 02:19:36.87 |
31 | ALLASINO, JOSE | General Deheza (Cordoba) | 02:19:39.27 |
32 | PALENA, MAXIMILIANO | Firmat (Santa Fe) | 02:19:59.64 |
33 | LEGUIZAMON, CESAR | Rio Cuarto (Cordoba) | 02:20:00.90 |
34 | SIRAVEGNA, GUILLERMO | Oliva (Cordoba) | 02:20:24.16 |
35 | ASTUDILLO, EMANUEL | Santa Rosa De Calamuchita (Cordoba) | 02:20:27.58 |
36 | GOAINOCHEA, EZEQUIEL | San Francisco (Cordoba) | 02:20:43.09 |
37 | RODRIGUEZ, GUSTAVO MARTIN | Pergamino (Buenos Aires) | 02:20:49.91 |
38 | BAS, ROBERTO | Ameghino (Buenos Aires) | 02:21:07.48 |
39 | GONGA, JOSE HERNAN | Santa Rosa (La Pampa) | 02:21:18.51 |
40 | GONZALEZ, JORGE ARIEL | San Rafael (Mendoza) | 02:21:18.87 |
41 | MERKIS, NICOLAS | San Luis (San Luis) | 02:21:27.04 |
42 | LOPARDO, JUAN PABLO | Rio Tercero (Cordoba) | 02:21:29.34 |
43 | QUIÑONES, HECTOR ABEL | Venado Tuerto (Santa Fe) | 02:21:55.22 |
44 | ALONSO, JORGE | Venado Tuerto (Santa Fe) | 02:22:26.20 |
45 | BAIGORRIA, GONZALO | Villa Mercedes (San Luis) | 02:22:28.93 |
46 | MANGIATERRA, NELSON | Rojas (Buenos Aires) | 02:22:40.50 |
47 | BERAUDO, MATIAS | Las Higueras (Cordoba) | 02:23:07.43 |
48 | GAITAN, GONZALO | Leones (Cordoba) | 02:23:12.02 |
49 | SANCHEZ, GONZALO | Villa Carlos Paz (Cordoba) | 02:23:27.29 |
50 | PLOMER, JOAQUIN | Alta Gracia (Cordoba) | 02:23:29.97 |
51 | LUCAS, ROLANDO | Mendiolaza (Cordoba) | 02:23:32.34 |
52 | ZILIOTTO, SERGIO | San Juan (San Juan) | 02:23:34.41 |
53 | DANIELE, ROBERTO ANGEL | Laboulaye (Cordoba) | 02:23:36.02 |
54 | BALBARANI, CARLOS | Arrecifes (Buenos Aires) | 02:23:36.44 |
55 | COLLOMB, FAURE EDUARDO FABIAN | Esperanza (Santa Fe) | 02:23:40.61 |
56 | MARTINEZ, WHITE CARLOS | Pergamino (Buenos Aires) | 02:24:00.80 |
57 | SALGADO, JOSE LUIS | Alta Gracia (Cordoba) | 02:24:01.72 |
58 | ORTIZ, JOSE LUIS | General Pico (La Pampa) | 02:24:18.78 |
59 | MORTARA, JOSE FELIX | Rio Cuarto (Cordoba) | 02:24:25.02 |
60 | AVACA, CARLOS | Embalse (Cordoba) | 02:24:44.46 |
61 | PERALTA, DIEGO MARTIN | Pergamino (Buenos Aires) | 02:24:51.24 |
62 | PEREZ, MARIO ARIEL | San Rafael (Mendoza) | 02:24:51.61 |
63 | CORONEL, JUAN MANUEL | LA MARUJA, LA PAMPA (La Pampa) | 02:24:58.05 |
64 | ANDRADA, CESAR | Vicuña Mackenna (Cordoba) | 02:25:01.63 |
65 | MAGDALENO, DAVID | Rio Cuarto (Cordoba) | 02:25:03.32 |
66 | PANERO, BRUNO | Laboulaye (Cordoba) | 02:25:06.67 |
67 | BERTE, ROBERTO FABIAN | Rio Cuarto (Cordoba) | 02:25:11.93 |
68 | PAROLDI, GUILLERMO | San Luis (San Luis) | 02:25:25.72 |
69 | FERRAMONDO, MAURO OSCAR | Pergamino (Buenos Aires) | 02:25:37.92 |
70 | CECAPOLLI, SERGIO | Venado Tuerto (Santa Fe) | 02:25:40.22 |
71 | DOUAT, JORGE | Pergamino (Buenos Aires) | 02:25:43.26 |
72 | DI GIAMBATISTA, CLAUDIO | Villa Mercedes (San Luis) | 02:25:55.50 |
73 | FARIAS, SEBASTIAN | Rio Tercero (Cordoba) | 02:25:55.75 |
74 | VENTURINI, DAVID | Villa Mercedes (San Luis) | 02:26:14.93 |
75 | NADAYA, ANIBAL | Laborde (Cordoba) | 02:26:58.09 |
76 | MALDONADO, GERMAN | Almafuerte (Cordoba) | 02:27:06.12 |
77 | KELLY, PEDRO | SAN A. DE PADUA (Buenos Aires) | 02:27:06.31 |
78 | GIAILEVRA, NICOLAS | San Francisco (Cordoba) | 02:27:06.46 |
79 | LESCOULIE, FABIAN | SAN NICOLAS (Buenos Aires) | 02:27:30.32 |
80 | MARVEGGIO, JORGE LUIS | Laboulaye (Cordoba) | 02:27:54.64 |
81 | FRANCO, JULIAN HILARIO | Pergamino (Buenos Aires) | 02:28:16.03 |
82 | POBOR, NEIBER DANIEL | Rio Tercero (Cordoba) | 02:28:18.38 |
83 | VALENZUELA, RAUL ALBERTO | Goya (Corrientes) | 02:28:27.06 |
84 | ROMERO, LUCIANO | Villa Mercedes (San Luis) | 02:28:33.92 |
85 | DIAZ, PABLO | Villa Mercedes (San Luis) | 02:28:37.88 |
86 | ARIOTTI, SERGIO | Colon (Buenos Aires) | 02:28:48.04 |
87 | RAMIREZ,, FERNANDO MARTIN | Colon (Buenos Aires) | 02:29:23.31 |
88 | GIOINO, JULIO CESAR | San Francisco (Cordoba) | 02:29:39.02 |
89 | PAULETI, JULIAN ANDRES | Rio Cuarto (Cordoba) | 02:29:45.03 |
90 | MAGALLANES, FRANCISCO | General Deheza (Cordoba) | 02:29:48.89 |
91 | GOMEZ, EDGARDO | Venado Tuerto (Santa Fe) | 02:29:54.67 |
92 | COLLADO, LUIS | Villa Mercedes (San Luis) | 02:30:05.61 |
93 | ARGUELLO, LUCIANO | Berrotaran (Cordoba) | 02:30:13.09 |
94 | PALACIOS, JULIO | Santa Rosa De Calamuchita (Cordoba) | 02:30:22.88 |
95 | MONHAISER, MARTMN | Santa Rosa (La Pampa) | 02:30:26.92 |
96 | VECINO, GERMAN | Pergamino (Buenos Aires) | 02:30:29.89 |
97 | CALDERON, MARTIN | Villa Mercedes (San Luis) | 02:30:36.62 |
98 | AGUILERA, CESAR LUIS | Parera (La Pampa) | 02:30:40.89 |
99 | PEREYRA, HERNAN | Almafuerte (Cordoba) | 02:31:02.18 |
100 | MANSILLA, JORGE | Villa Mercedes (San Luis) | 02:31:34.87 |
101 | TADDIA, OMAR | Venado Tuerto (Santa Fe) | 02:31:36.77 |
102 | MARCHÁN, ERNESTO FABIAN | San Rafael (Mendoza) | 02:31:55.38 |
103 | GOMEZ, LUNA MAURICIO | Santa Rosa (La Pampa) | 02:31:55.40 |
104 | MACHI, MIGUEL | Capitan Sarmiento (Buenos Aires) | 02:32:01.15 |
105 | FERRERO, GONZALO | Teodelina (Santa Fe) | 02:32:06.03 |
106 | CARRAZZA, ALBERTO RAUL | SANTI SPIRITU (Santa Fe) | 02:32:14.28 |
107 | BURATOVICH, ADOLFO | Arrecifes (Buenos Aires) | 02:32:14.70 |
108 | CAPDEVILA, ALEJANDRO | Rio Cuarto (Cordoba) | 02:32:35.83 |
109 | MAGLIANO, GUSTAVO | Villa Mercedes (San Luis) | 02:32:41.56 |
110 | MASSEI, ROMAN | Oliva (Cordoba) | 02:32:56.39 |
111 | VIARELLO, ELVER | Rio Tercero (Cordoba) | 02:32:58.11 |
112 | DEL BIANCO, SEBASTIAN | Almafuerte (Cordoba) | 02:33:08.26 |
113 | RODA, FACUNDO | Pergamino (Buenos Aires) | 02:33:14.97 |
114 | GIULIANO, ,MARCELO JAVIER | Bell Ville (Cordoba) | 02:33:19.70 |
115 | VACCARO, ARIEL | Villa Cañas (Santa Fe) | 02:33:23.39 |
116 | SOSA, RAUL | Rio Cuarto (Cordoba) | 02:33:25.43 |
117 | VILLEGAS, HECTOR | San Luis (San Luis) | 02:33:28.55 |
118 | CARTEY, IVAN | SAN NICOLAS (CAPITAL FEDERAL) | 02:33:30.86 |
119 | EQUIZA, MAXIMILIANO IVAN | Venado Tuerto (Santa Fe) | 02:33:32.42 |
120 | MARSILI, ALEJANDRO MIGUEL | Ramallo (Buenos Aires) | 02:33:34.12 |
121 | ALFREDO, MALDONADO | Colonia Caroya (Cordoba) | 02:33:39.36 |
122 | MALANETTO, CARLOS NATALIO | Bell Ville (Cordoba) | 02:33:42.64 |
123 | FAY, LUCIANO | Rojas (Buenos Aires) | 02:33:43.04 |
124 | PRATTI, PEDRO | Villa Mercedes (San Luis) | 02:33:51.66 |
125 | BLANDO, MAURICIO | Correa (Santa Fe) | 02:33:59.63 |
126 | CASTELO, JORGE LUIS | HUGHES (Santa Fe) | 02:34:10.89 |
127 | GUERRA, JOAQUIN RODRIGO | San Francisco (Cordoba) | 02:34:11.26 |
128 | BIRRI, MARTIN | General Deheza (Cordoba) | 02:34:12.80 |
129 | GIORDANINO, SERGIO DANIEL | Rio Cuarto (Cordoba) | 02:34:15.51 |
130 | MUSSO, FERNANDO | Monte Buey (Cordoba) | 02:34:23.48 |
131 | INOJOSA, LUIS FRANCISCO | San Juan (San Juan) | 02:34:39.14 |
132 | GUEVARA, GUILLERMO | Melo (Cordoba) | 02:34:59.31 |
133 | PALLERO, MARCELO | Pergamino (Buenos Aires) | 02:35:05.71 |
134 | RAMIREZ,, ARIEL | Bell Ville (Cordoba) | 02:35:08.97 |
135 | ALONSO, ALEJANDRO G | Rio Cuarto (Cordoba) | 02:35:13.06 |
136 | MEINARDO, PABLO DANIEL | Rio Cuarto (Cordoba) | 02:35:23.83 |
137 | BALMACEDA, WALTER | Pergamino (Buenos Aires) | 02:35:24.65 |
138 | GALLO, JORGE NELSON | Pergamino (Buenos Aires) | 02:35:24.68 |
139 | IDALGO, MARIO JAVIER | JAUREGUI-PDO. DE LUJAN (Buenos Aires) | 02:35:32.83 |
140 | DEL VALLE, MARCELO | Pergamino (Buenos Aires) | 02:35:35.87 |
141 | ABELLONIO, RICARDO BENITO | VILLA MARMA (Cordoba) | 02:35:40.82 |
142 | ANDREAZZINI, ADRIAN GUSTAVO | Rio Cuarto (Cordoba) | 02:36:15.17 |
143 | GODOY, CARLOS | Rio Tercero (Cordoba) | 02:36:18.71 |
144 | LUZZINI, LEONARDO | Guatimozin (Cordoba) | 02:36:32.05 |
145 | FURLAN, ROBERTO | Villa Mercedes (San Luis) | 02:36:32.23 |
146 | MARVEGGIO, GUILLERMO MATEO | Laboulaye (Cordoba) | 02:36:33.04 |
147 | LOPEZ, PATRICIO | Rio Cuarto (Cordoba) | 02:36:36.07 |
148 | ZANETTI, GABRIEL | Almafuerte (Cordoba) | 02:37:00.74 |
149 | BRIÑA, CLAUDIO | Rio Cuarto (Cordoba) | 02:37:08.52 |
150 | ODDINO, LEANDRO | Hernando (Cordoba) | 02:37:14.07 |
151 | MORANDI, JUAN MANUEL | San Francisco (Cordoba) | 02:37:15.95 |
152 | GALI, LUIS | Rio Cuarto (Cordoba) | 02:37:30.11 |
153 | PEREIRA, FABIAN | Villa Mercedes (San Luis) | 02:37:42.29 |
